Prime Price Check (Live): Every Prime Warframe and Weapon Set Price in Platinum
Last Updated on September 11, 2026
Every Prime set below is priced from completed trades on warframe.market in the last 48 hours and refreshed about hourly, so the number is what people actually paid, not what sellers asked. Vaulted sets climb until Prime Resurgence brings them back; freshly unvaulted sets fall for weeks. Sell sets, buy parts.
Reviewed September 10, 2026, current through Update 43.5; this page is re-checked after every major patch.
Full set prices in platinum, volume-weighted over the last 48 hours of completed trades on warframe.market (PC). Trend compares the last 7 days with the 30 before. Last refresh 4 minutes ago; each item refreshes about hourly.
| Prime set | Price | Trades (48h) | 30-day trend | |
|---|---|---|---|---|
| Vectis Prime | 139p | 114 | +4% | warframe.market |
| Ballistica Prime | 131p | 253 | +28% | warframe.market |
| Vauban Prime | 111p | 188 | -3% | warframe.market |
| Destreza Prime | 108p | 202 | +12% | warframe.market |
| Kronen Prime | 107p | 45 | +2% | warframe.market |
| Akstiletto Prime | 105p | 35 | -2% | warframe.market |
| Akjagara Prime | 102p | 49 | 0% | warframe.market |
| Spira Prime | 96p | 71 | -8% | warframe.market |
| Limbo Prime | 94p | 106 | 0% | warframe.market |
| Nami Skyla Prime | 93p | 43 | -4% | warframe.market |
| Carrier Prime | 92p | 75 | -2% | warframe.market |
| Nekros Prime | 92p | 46 | -2% | warframe.market |
| Dual Kamas Prime | 89p | 31 | 0% | warframe.market |
| Akarius Prime | 85p | 270 | -2% | warframe.market |
| Oberon Prime | 84p | 58 | +1% | warframe.market |
| Hydroid Prime | 84p | 161 | -1% | warframe.market |
| Boar Prime | 84p | 175 | +3% | warframe.market |
| Afuris Prime | 84p | 53 | +1% | warframe.market |
| Chroma Prime | 83p | 172 | -3% | warframe.market |
| Octavia Prime | 79p | 119 | 0% | warframe.market |
| Scourge Prime | 79p | 35 | -2% | warframe.market |
| Aksomati Prime | 77p | 50 | -10% | warframe.market |
| Sybaris Prime | 76p | 65 | 0% | warframe.market |
| Garuda Prime | 76p | 121 | -3% | warframe.market |
| Khora Prime | 75p | 263 | -3% | warframe.market |
| Zephyr Prime | 74p | 166 | +2% | warframe.market |
| Frost Prime | 74p | 113 | -4% | warframe.market |
| Dethcube Prime | 74p | 80 | -1% | warframe.market |
| Tekko Prime | 74p | 37 | 0% | warframe.market |
| Loki Prime | 74p | 29 | -5% | warframe.market |
| Tenora Prime | 72p | 58 | -1% | warframe.market |
| Wyrm Prime | 71p | 138 | -2% | warframe.market |
| Citrine Prime | 70p | 1055 | -24% | warframe.market |
| Panthera Prime | 70p | 58 | 0% | warframe.market |
| Nezha Prime | 70p | 198 | 0% | warframe.market |
| Latron Prime | 70p | 85 | -4% | warframe.market |
| Bo Prime | 69p | 52 | -4% | warframe.market |
| Corinth Prime | 69p | 62 | +1% | warframe.market |
| Wukong Prime | 69p | 323 | -3% | warframe.market |
| Glaive Prime | 69p | 50 | -1% | warframe.market |
| Nova Prime | 69p | 233 | -2% | warframe.market |
| Valkyr Prime | 69p | 180 | 0% | warframe.market |
| Tipedo Prime | 67p | 64 | +6% | warframe.market |
| Atlas Prime | 67p | 162 | -2% | warframe.market |
| Nidus Prime | 67p | 605 | -18% | warframe.market |
| Tiberon Prime | 67p | 44 | +1% | warframe.market |
| Gara Prime | 66p | 164 | -1% | warframe.market |
| Titania Prime | 66p | 308 | -3% | warframe.market |
| Inaros Prime | 65p | 140 | -2% | warframe.market |
| Mag Prime | 65p | 127 | -4% | warframe.market |
| Akbolto Prime | 65p | 31 | -9% | warframe.market |
| Larkspur Prime | 64p | 135 | -5% | warframe.market |
| Pyrana Prime | 64p | 69 | 0% | warframe.market |
| Wisp Prime | 64p | 254 | -4% | warframe.market |
| Banshee Prime | 64p | 417 | -3% | warframe.market |
| Hildryn Prime | 63p | 357 | -2% | warframe.market |
| Dual Keres Prime | 62p | 63 | -2% | warframe.market |
| Saryn Prime | 62p | 436 | -14% | warframe.market |
| Ninkondi Prime | 61p | 51 | +1% | warframe.market |
| Ash Prime | 61p | 86 | -7% | warframe.market |
| Cernos Prime | 60p | 33 | +2% | warframe.market |
| Phantasma Prime | 59p | 113 | +6% | warframe.market |
| Grendel Prime | 59p | 217 | -5% | warframe.market |
| Harrow Prime | 59p | 186 | -6% | warframe.market |
| Equinox Prime | 59p | 134 | -5% | warframe.market |
| Rhino Prime | 58p | 35 | -8% | warframe.market |
| Sicarus Prime | 57p | 73 | +1% | warframe.market |
| Gunsen Prime | 57p | 68 | 0% | warframe.market |
| Guandao Prime | 56p | 67 | +1% | warframe.market |
| Nikana Prime | 56p | 120 | -12% | warframe.market |
| Tigris Prime | 56p | 61 | -3% | warframe.market |
| Volt Prime | 55p | 229 | -12% | warframe.market |
| Nyx Prime | 55p | 150 | -4% | warframe.market |
| Galatine Prime | 55p | 57 | -1% | warframe.market |
| Ember Prime | 55p | 30 | -12% | warframe.market |
| Venka Prime | 54p | 51 | +1% | warframe.market |
| Okina Prime | 54p | 210 | -1% | warframe.market |
| Silva & Aegis Prime | 54p | 69 | -2% | warframe.market |
| Mesa Prime | 54p | 165 | -7% | warframe.market |
| Mirage Prime | 53p | 281 | -3% | warframe.market |
| Revenant Prime | 53p | 246 | -1% | warframe.market |
| Soma Prime | 52p | 94 | -5% | warframe.market |
| Trinity Prime | 50p | 169 | -2% | warframe.market |
| Ankyros Prime | 50p | 27 | 0% | warframe.market |
| Zhuge Prime | 50p | 58 | 0% | warframe.market |
| Kogake Prime | 50p | 35 | -11% | warframe.market |
| Rubico Prime | 50p | 60 | -2% | warframe.market |
| Baruuk Prime | 49p | 156 | +2% | warframe.market |
| Baza Prime | 49p | 91 | -18% | warframe.market |
| Boltor Prime | 49p | 34 | -8% | warframe.market |
| Strun Prime | 49p | 255 | -13% | warframe.market |
| Corvas Prime | 49p | 44 | -1% | warframe.market |
| Shade Prime | 49p | 192 | -2% | warframe.market |
| Nautilus Prime | 48p | 384 | -1% | warframe.market |
| Ivara Prime | 47p | 187 | -15% | warframe.market |
| Gauss Prime | 47p | 243 | -4% | warframe.market |
| Redeemer Prime | 46p | 43 | -4% | warframe.market |
| Steflos Prime | 46p | 359 | -31% | warframe.market |
| Acceltra Prime | 45p | 254 | +3% | warframe.market |
| Helios Prime | 44p | 86 | -2% | warframe.market |
| Zakti Prime | 43p | 58 | +1% | warframe.market |
| Corufell Prime | 43p | 390 | -28% | warframe.market |
| Akvasto Prime | 42p | 50 | -9% | warframe.market |
| Nagantaka Prime | 41p | 76 | -6% | warframe.market |
| Fulmin Prime | 41p | 121 | -3% | warframe.market |
| Magnus Prime | 40p | 186 | 0% | warframe.market |
| Pandero Prime | 39p | 37 | +1% | warframe.market |
| Fragor Prime | 39p | 43 | 0% | warframe.market |
| Afentis Prime | 39p | 269 | +1% | warframe.market |
| Astilla Prime | 39p | 54 | +1% | warframe.market |
| Odonata Prime | 39p | 37 | -2% | warframe.market |
| Knell Prime | 39p | 47 | -2% | warframe.market |
| Hikou Prime | 38p | 52 | +2% | warframe.market |
| Gram Prime | 38p | 42 | 0% | warframe.market |
| Voruna Prime | 38p | 593 | 0% | warframe.market |
| Sevagoth Prime | 38p | 225 | +4% | warframe.market |
| Stradavar Prime | 37p | 53 | +3% | warframe.market |
| Styanax Prime | 36p | 700 | -1% | warframe.market |
| Karyst Prime | 35p | 48 | +2% | warframe.market |
| Aklex Prime | 33p | 73 | -1% | warframe.market |
| Reaper Prime | 32p | 66 | -2% | warframe.market |
| Euphona Prime | 31p | 43 | -1% | warframe.market |
| Dakra Prime | 31p | 51 | -4% | warframe.market |
| Hystrix Prime | 30p | 51 | -1% | warframe.market |
| Volnus Prime | 30p | 59 | +1% | warframe.market |
| Akmagnus Prime | 30p | 104 | +4% | warframe.market |
| Pangolin Prime | 30p | 43 | 0% | warframe.market |
| Quassus Prime | 29p | 78 | +10% | warframe.market |
| Protea Prime | 29p | 302 | -9% | warframe.market |
| Scindo Prime | 29p | 17 | +1% | warframe.market |
| Perigale Prime | 29p | 108 | -3% | warframe.market |
| Athodai Prime | 29p | 95 | -3% | warframe.market |
| Caliban Prime | 28p | 469 | -5% | warframe.market |
| Tatsu Prime | 26p | 69 | 0% | warframe.market |
| Xaku Prime | 26p | 408 | +4% | warframe.market |
| Dual Zoren Prime | 25p | 116 | -1% | warframe.market |
| Yareli Prime | 25p | 379 | -1% | warframe.market |
| Trumna Prime | 25p | 173 | +15% | warframe.market |
| Cobra & Crane Prime | 24p | 26 | +7% | warframe.market |
| Alternox Prime | 24p | 162 | +12% | warframe.market |
| Vasto Prime | 24p | 74 | +1% | warframe.market |
| Gyre Prime | 24p | 455 | -1% | warframe.market |
| Zylok Prime | 23p | 71 | -6% | warframe.market |
| Epitaph Prime | 22p | 216 | +7% | warframe.market |
| Lavos Prime | 20p | 467 | -1% | warframe.market |
| Kestrel Prime | 20p | 95 | +4% | warframe.market |
| Masseter Prime | 20p | 36 | +1% | warframe.market |
| Daikyu Prime | 19p | 232 | +17% | warframe.market |
| Cedo Prime | 18p | 352 | +13% | warframe.market |
| Vadarya Prime | 15p | 142 | +8% | warframe.market |
| Sarofang Prime | 15p | 120 | +4% | warframe.market |
| Velox Prime | 15p | 53 | -3% | warframe.market |
| Venato Prime | 14p | 145 | +17% | warframe.market |
| Kompressa Prime | 14p | 230 | +20% | warframe.market |
| Orthos Prime | 11p | 84 | +16% | warframe.market |
| Braton Prime | 10p | 278 | +16% | warframe.market |
| Paris Prime | 10p | 107 | +5% | warframe.market |
| Burston Prime | 10p | 212 | -21% | warframe.market |
| Fang Prime | 9p | 61 | +11% | warframe.market |
| Bronco Prime | 9p | 66 | +5% | warframe.market |
| Akbronco Prime | 9p | 28 | +10% | warframe.market |
| Lex Prime | 8p | 112 | -2% | warframe.market |
| Galariak Prime | no trades | 0 | warframe.market | |
| Sagek Prime | no trades | 0 | warframe.market |
Data: warframe.market public API. Prices move; check the live orders before you trade.
How to read the table
- Price is the volume-weighted average of closed trades over 48 hours, in platinum, PC market.
- Trades (48h) is how many sets changed hands; under 5 means the price is a guess, check live orders.
- Trend compares the last 7 days with the 30 days before: green is rising, red is falling.
- No trades means nothing sold in two days; the set is either vaulted and rare, or worthless.
Pricing a part or a set yourself
- Open the set on warframe.market and look at the lowest three sell orders from online players; that is the real ceiling today.
- A set usually sells for a little less than its parts added up; the rare part (often Systems or a Blueprint) carries most of it.
- To sell fast, list 5 to 10 percent under the lowest online seller and message the top buyer order.
- To buy cheap, run the relics yourself for the common parts and buy only the rare one.
- Check the Prime Resurgence page before buying a vaulted set; if it is about to return, wait.
What moves Prime prices
- Vaulting: once a Prime leaves the relic tables its price drifts up for months.
- Prime Resurgence and unvaults: the moment Varzia lists a set, its price drops hard, then recovers when she rotates it out.
- New Prime Access: the newest Prime is expensive for six to eight weeks while relics are scarce, then falls.
- Meta shifts: a buff, an Incarnon adapter or a popular build video can double a weapon set overnight.
- Ducat season: when Baro brings something everyone wants, common Prime parts get sold for ducats and set prices tick up.
Best weapons
| Weapon | Why |
|---|---|
| Rubico Prime | Eidolon sniper that never goes out of demand. |
| Kronen Prime | Melee meta staple; cheap while its relics drop. |
| Acceltra Prime | Newer Prime Access sets hold high prices until the relics flood in. |
Tips that save runs
- Trade tax on a Prime set is paid by the receiver; keep credits spare.
- Full sets list faster than four separate parts and use one of your daily trades instead of four.
- Price on the market, not in Region chat.
Mistakes that waste runs
- Pricing from sell orders instead of completed trades.
- Buying a vaulted set the week before Prime Resurgence brings it back.
- Selling the rare part for ducats because it was in the way.
Quick answers
Where do these Warframe Prime prices come from?
Every set is priced from completed trades on warframe.market over the last 48 hours and refreshed about hourly, so the number is what people actually paid, not what sellers asked.
Is it cheaper to buy a Prime set or the parts?
A set usually sells for a little less than its parts added up, and the rare part, often the Systems or the Blueprint, carries most of the value. To buy cheap, run the relics for the common parts and buy only the rare one.
Why is a vaulted Prime set so expensive?
Once a Prime leaves the relic tables its price drifts up for months. Check the Prime Resurgence page before you buy, because the moment Varzia lists a set the price drops hard.
How do I sell a Prime set fast?
List 5 to 10 percent under the lowest online seller and message the top buyer order. A full set lists faster than four separate parts and uses one of your daily trades instead of four.
What does a "No trades" row mean?
Nothing sold in the last two days, so the set is either vaulted and rare, or worthless. Under 5 trades in 48 hours means the price is a guess, so check the live orders.
How long does a new Prime stay expensive?
A new Prime Access set holds a high price for about six to eight weeks while relics are scarce, then falls as the relics flood in.


