Prime Price Check (Live): Every Prime Warframe and Weapon Set Price in Platinum
Last Updated on September 11, 2026
Every Prime set below is priced from completed trades on warframe.market in the last 48 hours and refreshed about hourly, so the number is what people actually paid, not what sellers asked. Vaulted sets climb until Prime Resurgence brings them back; freshly unvaulted sets fall for weeks. Sell sets, buy parts.
Reviewed September 10, 2026, current through Update 43.5; this page is re-checked after every major patch.
Full set prices in platinum, volume-weighted over the last 48 hours of completed trades on warframe.market (PC). Trend compares the last 7 days with the 30 before. Last refresh 3 minutes ago; each item refreshes about hourly.
| Prime set | Price | Trades (48h) | 30-day trend | |
|---|---|---|---|---|
| Vectis Prime | 136p | 49 | -2% | warframe.market |
| Vauban Prime | 117p | 170 | -1% | warframe.market |
| Akstiletto Prime | 109p | 32 | 0% | warframe.market |
| Spira Prime | 109p | 14 | -1% | warframe.market |
| Kronen Prime | 109p | 33 | +1% | warframe.market |
| Akjagara Prime | 100p | 36 | -2% | warframe.market |
| Nami Skyla Prime | 99p | 31 | -1% | warframe.market |
| Ballistica Prime | 98p | 76 | -16% | warframe.market |
| Limbo Prime | 98p | 112 | 0% | warframe.market |
| Destreza Prime | 97p | 77 | 0% | warframe.market |
| Nekros Prime | 95p | 116 | -2% | warframe.market |
| Carrier Prime | 94p | 46 | 0% | warframe.market |
| Aksomati Prime | 90p | 69 | -9% | warframe.market |
| Nidus Prime | 90p | 171 | 0% | warframe.market |
| Akarius Prime | 89p | 158 | +2% | warframe.market |
| Chroma Prime | 89p | 111 | 0% | warframe.market |
| Dual Kamas Prime | 89p | 9 | 0% | warframe.market |
| Hydroid Prime | 85p | 122 | -7% | warframe.market |
| Oberon Prime | 85p | 108 | +2% | warframe.market |
| Citrine Prime | 84p | 1226 | -31% | warframe.market |
| Afuris Prime | 83p | 55 | +3% | warframe.market |
| Boar Prime | 81p | 94 | -9% | warframe.market |
| Scourge Prime | 80p | 39 | 0% | warframe.market |
| Octavia Prime | 79p | 132 | -3% | warframe.market |
| Garuda Prime | 79p | 126 | -2% | warframe.market |
| Khora Prime | 79p | 210 | -1% | warframe.market |
| Loki Prime | 78p | 52 | -1% | warframe.market |
| Saryn Prime | 78p | 132 | -1% | warframe.market |
| Frost Prime | 77p | 111 | -2% | warframe.market |
| Sybaris Prime | 76p | 50 | 0% | warframe.market |
| Zephyr Prime | 75p | 119 | -2% | warframe.market |
| Dethcube Prime | 75p | 95 | 0% | warframe.market |
| Tekko Prime | 75p | 30 | -2% | warframe.market |
| Bo Prime | 74p | 62 | -3% | warframe.market |
| Wyrm Prime | 74p | 113 | -3% | warframe.market |
| Wukong Prime | 74p | 211 | 0% | warframe.market |
| Tenora Prime | 74p | 47 | -2% | warframe.market |
| Latron Prime | 73p | 58 | -3% | warframe.market |
| Mag Prime | 71p | 104 | -3% | warframe.market |
| Nova Prime | 71p | 157 | -4% | warframe.market |
| Titania Prime | 70p | 272 | 0% | warframe.market |
| Akbolto Prime | 70p | 44 | -13% | warframe.market |
| Panthera Prime | 70p | 33 | -2% | warframe.market |
| Nezha Prime | 70p | 128 | 0% | warframe.market |
| Larkspur Prime | 69p | 100 | -4% | warframe.market |
| Glaive Prime | 69p | 66 | -1% | warframe.market |
| Wisp Prime | 69p | 330 | -3% | warframe.market |
| Atlas Prime | 69p | 136 | 0% | warframe.market |
| Valkyr Prime | 69p | 216 | 0% | warframe.market |
| Corinth Prime | 68p | 37 | +1% | warframe.market |
| Inaros Prime | 68p | 111 | -1% | warframe.market |
| Gara Prime | 68p | 123 | -1% | warframe.market |
| Volt Prime | 67p | 230 | -4% | warframe.market |
| Dual Keres Prime | 66p | 53 | -1% | warframe.market |
| Nikana Prime | 66p | 52 | -2% | warframe.market |
| Harrow Prime | 66p | 162 | -1% | warframe.market |
| Banshee Prime | 65p | 436 | -1% | warframe.market |
| Hildryn Prime | 65p | 290 | -4% | warframe.market |
| Equinox Prime | 64p | 111 | -1% | warframe.market |
| Grendel Prime | 64p | 202 | 0% | warframe.market |
| Tipedo Prime | 64p | 31 | +4% | warframe.market |
| Ember Prime | 64p | 139 | -1% | warframe.market |
| Ash Prime | 64p | 148 | -3% | warframe.market |
| Tiberon Prime | 64p | 39 | +1% | warframe.market |
| Pyrana Prime | 63p | 61 | -16% | warframe.market |
| Mesa Prime | 62p | 283 | -6% | warframe.market |
| Steflos Prime | 61p | 355 | -32% | warframe.market |
| Baza Prime | 60p | 93 | -15% | warframe.market |
| Strun Prime | 60p | 96 | -12% | warframe.market |
| Rhino Prime | 59p | 134 | -1% | warframe.market |
| Cernos Prime | 59p | 25 | 0% | warframe.market |
| Ivara Prime | 59p | 267 | -9% | warframe.market |
| Gunsen Prime | 59p | 41 | 0% | warframe.market |
| Ninkondi Prime | 58p | 30 | -2% | warframe.market |
| Tigris Prime | 58p | 40 | +5% | warframe.market |
| Galatine Prime | 58p | 42 | +2% | warframe.market |
| Sicarus Prime | 58p | 37 | -1% | warframe.market |
| Nyx Prime | 58p | 156 | -1% | warframe.market |
| Silva & Aegis Prime | 58p | 41 | +3% | warframe.market |
| Mirage Prime | 57p | 236 | -7% | warframe.market |
| Soma Prime | 56p | 87 | +1% | warframe.market |
| Revenant Prime | 56p | 296 | +2% | warframe.market |
| Kogake Prime | 55p | 63 | -12% | warframe.market |
| Trinity Prime | 55p | 110 | +1% | warframe.market |
| Guandao Prime | 55p | 61 | -2% | warframe.market |
| Phantasma Prime | 54p | 92 | +4% | warframe.market |
| Venka Prime | 54p | 32 | +1% | warframe.market |
| Boltor Prime | 52p | 50 | -3% | warframe.market |
| Corufell Prime | 51p | 421 | -39% | warframe.market |
| Shade Prime | 51p | 188 | -3% | warframe.market |
| Ankyros Prime | 50p | 35 | 0% | warframe.market |
| Gauss Prime | 50p | 347 | -7% | warframe.market |
| Zhuge Prime | 50p | 30 | 0% | warframe.market |
| Baruuk Prime | 49p | 122 | +2% | warframe.market |
| Nautilus Prime | 49p | 363 | -8% | warframe.market |
| Okina Prime | 49p | 158 | -9% | warframe.market |
| Rubico Prime | 49p | 69 | -4% | warframe.market |
| Redeemer Prime | 49p | 33 | -2% | warframe.market |
| Corvas Prime | 49p | 32 | -1% | warframe.market |
| Akvasto Prime | 49p | 50 | +2% | warframe.market |
| Nagantaka Prime | 44p | 49 | -2% | warframe.market |
| Helios Prime | 44p | 116 | -11% | warframe.market |
| Zakti Prime | 42p | 43 | +1% | warframe.market |
| Fulmin Prime | 42p | 106 | -5% | warframe.market |
| Acceltra Prime | 41p | 167 | -13% | warframe.market |
| Magnus Prime | 40p | 80 | +2% | warframe.market |
| Fragor Prime | 40p | 29 | 0% | warframe.market |
| Odonata Prime | 40p | 53 | -1% | warframe.market |
| Knell Prime | 40p | 51 | 0% | warframe.market |
| Astilla Prime | 39p | 46 | +2% | warframe.market |
| Pandero Prime | 39p | 51 | +2% | warframe.market |
| Afentis Prime | 39p | 153 | -9% | warframe.market |
| Hikou Prime | 38p | 36 | 0% | warframe.market |
| Gram Prime | 38p | 42 | 0% | warframe.market |
| Voruna Prime | 37p | 561 | -7% | warframe.market |
| Stradavar Prime | 36p | 47 | +3% | warframe.market |
| Karyst Prime | 36p | 44 | -2% | warframe.market |
| Styanax Prime | 35p | 616 | -12% | warframe.market |
| Sevagoth Prime | 35p | 300 | -6% | warframe.market |
| Protea Prime | 34p | 364 | -9% | warframe.market |
| Reaper Prime | 34p | 28 | -3% | warframe.market |
| Aklex Prime | 34p | 64 | -20% | warframe.market |
| Dakra Prime | 32p | 48 | +1% | warframe.market |
| Euphona Prime | 31p | 53 | -11% | warframe.market |
| Hystrix Prime | 30p | 39 | -8% | warframe.market |
| Pangolin Prime | 30p | 34 | +3% | warframe.market |
| Akmagnus Prime | 29p | 42 | +11% | warframe.market |
| Perigale Prime | 29p | 116 | -4% | warframe.market |
| Volnus Prime | 29p | 58 | -1% | warframe.market |
| Caliban Prime | 29p | 423 | -5% | warframe.market |
| Scindo Prime | 29p | 35 | +2% | warframe.market |
| Quassus Prime | 27p | 74 | -1% | warframe.market |
| Athodai Prime | 27p | 177 | -6% | warframe.market |
| Tatsu Prime | 25p | 33 | 0% | warframe.market |
| Zylok Prime | 25p | 65 | -4% | warframe.market |
| Xaku Prime | 25p | 339 | -4% | warframe.market |
| Yareli Prime | 25p | 342 | -5% | warframe.market |
| Dual Zoren Prime | 24p | 77 | -16% | warframe.market |
| Vasto Prime | 24p | 127 | +16% | warframe.market |
| Gyre Prime | 24p | 430 | -12% | warframe.market |
| Cobra & Crane Prime | 21p | 55 | -8% | warframe.market |
| Alternox Prime | 21p | 163 | -5% | warframe.market |
| Lavos Prime | 20p | 446 | -7% | warframe.market |
| Epitaph Prime | 20p | 132 | -9% | warframe.market |
| Trumna Prime | 20p | 103 | -3% | warframe.market |
| Masseter Prime | 19p | 58 | -1% | warframe.market |
| Kestrel Prime | 19p | 67 | -8% | warframe.market |
| Velox Prime | 15p | 58 | -5% | warframe.market |
| Cedo Prime | 14p | 200 | -16% | warframe.market |
| Daikyu Prime | 14p | 146 | -3% | warframe.market |
| Burston Prime | 14p | 319 | +51% | warframe.market |
| Sarofang Prime | 14p | 103 | -28% | warframe.market |
| Vadarya Prime | 13p | 162 | -3% | warframe.market |
| Kompressa Prime | 11p | 229 | -7% | warframe.market |
| Venato Prime | 11p | 117 | -8% | warframe.market |
| Orthos Prime | 10p | 105 | -5% | warframe.market |
| Paris Prime | 8p | 100 | -9% | warframe.market |
| Akbronco Prime | 8p | 31 | +10% | warframe.market |
| Bronco Prime | 7p | 106 | -2% | warframe.market |
| Lex Prime | 7p | 123 | -6% | warframe.market |
| Fang Prime | 7p | 39 | -14% | warframe.market |
| Braton Prime | 6p | 108 | -17% | warframe.market |
| Sagek Prime | no trades | 0 | warframe.market | |
| Galariak Prime | no trades | 0 | warframe.market |
Data: warframe.market public API. Prices move; check the live orders before you trade.
How to read the table
- Price is the volume-weighted average of closed trades over 48 hours, in platinum, PC market.
- Trades (48h) is how many sets changed hands; under 5 means the price is a guess, check live orders.
- Trend compares the last 7 days with the 30 days before: green is rising, red is falling.
- No trades means nothing sold in two days; the set is either vaulted and rare, or worthless.
Pricing a part or a set yourself
- Open the set on warframe.market and look at the lowest three sell orders from online players; that is the real ceiling today.
- A set usually sells for a little less than its parts added up; the rare part (often Systems or a Blueprint) carries most of it.
- To sell fast, list 5 to 10 percent under the lowest online seller and message the top buyer order.
- To buy cheap, run the relics yourself for the common parts and buy only the rare one.
- Check the Prime Resurgence page before buying a vaulted set; if it is about to return, wait.
What moves Prime prices
- Vaulting: once a Prime leaves the relic tables its price drifts up for months.
- Prime Resurgence and unvaults: the moment Varzia lists a set, its price drops hard, then recovers when she rotates it out.
- New Prime Access: the newest Prime is expensive for six to eight weeks while relics are scarce, then falls.
- Meta shifts: a buff, an Incarnon adapter or a popular build video can double a weapon set overnight.
- Ducat season: when Baro brings something everyone wants, common Prime parts get sold for ducats and set prices tick up.
Best weapons
| Weapon | Why |
|---|---|
| Rubico Prime | Eidolon sniper that never goes out of demand. |
| Kronen Prime | Melee meta staple; cheap while its relics drop. |
| Acceltra Prime | Newer Prime Access sets hold high prices until the relics flood in. |
Tips that save runs
- Trade tax on a Prime set is paid by the receiver; keep credits spare.
- Full sets list faster than four separate parts and use one of your daily trades instead of four.
- Price on the market, not in Region chat.
Mistakes that waste runs
- Pricing from sell orders instead of completed trades.
- Buying a vaulted set the week before Prime Resurgence brings it back.
- Selling the rare part for ducats because it was in the way.


